
Mass Air Flow Sensor for Citroën Jumper, Ford B-MAX & Land Rover Defender - MAF481
Vehicle Fitment & Part Details
This mass air flow sensor for the Citroën Jumper is listed under OE reference 1516668 (Ford). The sensor operates at 12V with a 4-pin connector and is supplied without housing. Confirm compatibility by matching the listed fitment details, any OEM reference numbers supplied, and VIN/engine/chassis information where variants exist.
Key Details
- SKU
- MAF481
- Component
- Mass Air Flow Sensor
- OEM References
-
- Citroën: 96 749 588 80
- Ford: 1516668, 8V21 12B579 AA, 8V2Z12B579A
- Land Rover: LR019830
- Peugeot: 9674958880
- Volvo: 30757655
- Primary Fitment
- Citroën Jumper III Bus 4HG (P22DTE) 2.2 HDi 110 (07/2011–12/2020)
- Specs
- 12V, 4-pin, without housing
Key Benefits
- Cross-references OE numbers for Citroën, Ford, Land Rover, Peugeot, and Volvo for verification before ordering.
- 12V operation with a 4-pin connector, supplied without housing.
OEM Reference Numbers
- Citroën: 96 749 588 80
- Ford: 1516668, 8V21 12B579 AA, 8V2Z12B579A
- Land Rover: LR019830
- Peugeot: 9674958880
- Volvo: 30757655
Product Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Voltage | 12V |
| Number of Pins | 4 |
| Housing Type | Without housing |
Vehicle Fitment
Includes 235 supplied applications.
View Full Vehicle Fitment (235 applications)
| Make | Model | Engine | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| Citroën | Jumper III Bus | 4HG (P22DTE) 2.2 HDi 110 | 81kW / 110PS | 07/2011–12/2020 |
| Citroën | Jumper III Bus | 4HH (P22DTE) 2.2 HDi 130 | 96kW / 130PS | 07/2011– |
| Citroën | Jumper III Bus | 4HJ (P22DTE) 2.2 HDi 150 | 110kW / 150PS | 07/2011– |
| Citroën | Jumper III Van | 4HG (P22DTE) 2.2 HDi 110 | 81kW / 110PS | 07/2011–12/2020 |
| Citroën | Jumper III Van | 4HH (P22DTE) 2.2 HDi 130 | 96kW / 130PS | 07/2011– |
| Citroën | Jumper III Van | 4HJ (P22DTE) 2.2 HDi 150 | 110kW / 150PS | 07/2011– |
| Citroën | Jumper III Platform/Chassis | 4HG (P22DTE) 2.2 HDi 110 | 81kW / 110PS | 07/2011–12/2020 |
| Citroën | Jumper III Platform/Chassis | 4HM (P22DTE+); 4HH (P22DTE) 2.2 HDi 130 | 96kW / 130PS | 07/2006– |
| Citroën | Jumper III Platform/Chassis | 4HJ (P22DTE) 2.2 HDi 150 | 110kW / 150PS | 07/2011– |
| Ford | B-MAX | SFJC; SFJD; SFJA; SFJB 1.0 EcoBoost | 74kW / 100PS | 10/2012– |
| Ford | B-MAX | M1JA 1.0 EcoBoost | 88kW / 120PS | 10/2012– |
| Ford | B-MAX | M1JE; M1JH 1.0 EcoBoost | 92kW / 125PS | 10/2012– |
| Ford | B-MAX | YYJC 1.0 EcoBoost | 103kW / 140PS | 02/2016– |
| Ford | B-MAX | UGJG; XUJA; XUJB; UGJC 1.5 TDCi | 55kW / 75PS | 10/2012– |
| Ford | B-MAX | XVJA; XVJC 1.5 TDCi | 70kW / 95PS | 04/2015– |
| Ford | B-MAX | T3JB 1.6 TDCi | 70kW / 95PS | 10/2012– |
| Ford | B-MAX Van | SFJC; SFJD; SFJA; SFJB 1.0 EcoBoost | 74kW / 100PS | 10/2012– |
| Ford | B-MAX Van | M1JE; M1JH 1.0 EcoBoost | 92kW / 125PS | 10/2012– |
| Ford | B-MAX Van | UGJG; XUJA; XUJB; UGJC 1.5 TDCi | 55kW / 75PS | 10/2012– |
| Ford | B-MAX Van | XVJA; XVJC 1.5 TDCi | 70kW / 95PS | 04/2015– |
| Ford | B-MAX Van | T3JB 1.6 TDCi | 70kW / 95PS | 10/2012– |
| Ford | B-MAX Van | M1JA 1.0 EcoBoost | 88kW / 120PS | 08/2012– |
| Ford | EcoSport | M1JU; M1JC; M1JJ 1.0 EcoBoost | 92kW / 125PS | 10/2013– |
| Ford | EcoSport | YYJF; YYJD 1.0 EcoBoost | 103kW / 140PS | 03/2016– |
| Ford | EcoSport | UGJE 1.5 TDCi | 66kW / 90PS | 10/2013– |
| Ford | EcoSport | XVJD 1.5 EcoBlue TDCi | 70kW / 95PS | 05/2015– |
| Ford | EcoSport | UGJM; XUJH 1.5 TDCi | 74kW / 100PS | 05/2015– |
| Ford | Fiesta VI | SFJC; SFJD; SFJA; SFJB 1.0 EcoBoost | 74kW / 100PS | 01/2013–04/2017 |
| Ford | Fiesta VI | M1JE; M1JH 1.0 EcoBoost | 92kW / 125PS | 09/2012–04/2017 |
| Ford | Fiesta VI | YYJA; YYJB 1.0 Sport | 103kW / 140PS | 05/2014–04/2017 |
| Ford | Fiesta VI | JTJB; JTJA 1.6 ST | 134kW / 182PS | 03/2013–04/2017 |
| Ford | Fiesta VI | JTJC 1.6 ST200 | 147kW / 200PS | 04/2016–04/2017 |
| Ford | Fiesta VI | XUJA; XUJB; UGJC 1.5 TDCi | 55kW / 75PS | 09/2012–04/2017 |
| Ford | Fiesta VI | HHJC; HHJE; HHJD 1.6 TDCi | 66kW / 90PS | 06/2008–12/2012 |
| Ford | Fiesta VI | HHJF; UBJA 1.6 TDCi | 55kW / 75PS | 06/2008–12/2012 |
| Ford | Fiesta VI | TZJA; TZJB; T3JA 1.6 TDCi | 70kW / 95PS | 02/2010–12/2015 |
| Ford | Fiesta VI Van | XUJA; XUJB; UGJC 1.5 TDCi | 55kW / 75PS | 10/2012–04/2017 |
| Ford | Fiesta VI Van | TZJA; TZJB; T3JA 1.6 TDCi | 70kW / 95PS | 02/2010–05/2015 |
| Ford | Fiesta VI Van | HHJC; HHJE; HHJD 1.6 TDCi | 66kW / 90PS | 01/2009–04/2017 |
| Ford | Fiesta VI Van | M1JE; M1JH 1.0 EcoBoost | 92kW / 125PS | 09/2012–04/2017 |
| Ford | Fiesta VI Van | YYJA; YYJB 1.0 EcoBoost | 103kW / 140PS | 05/2014–04/2017 |
| Ford | Fiesta VI Van | SFJC; SFJD; SFJA; SFJB 1.0 EcoBoost | 74kW / 100PS | 01/2013–04/2017 |
| Ford | Fiesta VI Van | JTJB; JTJA 1.6 ST | 134kW / 182PS | 03/2013–04/2017 |
| Ford | Galaxy II | T1WA; T1WB 1.6 TDCi | 85kW / 115PS | 02/2011–06/2015 |
| Ford | Galaxy II | UKWA; AZWC 2.0 TDCi | 100kW / 136PS | 05/2006–06/2015 |
| Ford | Galaxy II | QXWC; UFWA; QXWA; QXWB 2.0 TDCi | 103kW / 140PS | 05/2006–06/2015 |
| Ford | Galaxy II | TYWA; KLWA 2.0 TDCi | 85kW / 115PS | 11/2007–06/2015 |
| Ford | Galaxy II | TXWA 2.0 TDCi | 120kW / 163PS | 03/2010–06/2015 |
| Ford | Galaxy II | JTWA; JTWB 1.6 EcoBoost | 118kW / 160PS | 11/2010–06/2015 |
| Ford | Galaxy II | TNWA 2.0 EcoBoost | 149kW / 203PS | 03/2010–06/2015 |
| Ford | Galaxy II | TNWB 2.0 EcoBoost | 146kW / 199PS | 07/2010–06/2015 |
| Ford | Galaxy MK II Van | JTWA; JTWB 1.6 EcoBoost | 118kW / 160PS | 02/2011–06/2015 |
| Ford | Galaxy MK II Van | TNWA 2.0 EcoBoost | 149kW / 203PS | 03/2010–06/2015 |
| Ford | Galaxy MK II Van | T1WA; T1WB 1.6 TDCi | 85kW / 116PS | 03/2013–06/2015 |
| Ford | Galaxy MK II Van | TYWA; KLWA 2.0 TDCi | 85kW / 116PS | 01/2007–06/2015 |
| Ford | Galaxy MK II Van | QXWC; UFWA; QXWA; QXWB 2.0 TDCi | 103kW / 140PS | 05/2006–06/2015 |
| Ford | Mondeo IV Saloon | T1BA; T1BB; T1BC 1.6 TDCi | 85kW / 115PS | 12/2010–01/2015 |
| Ford | Mondeo IV Saloon | UFBB; QXBA; UFBA; QXBB 2.0 TDCi | 103kW / 140PS | 03/2007–01/2015 |
| Ford | Mondeo IV Saloon | KLBA; TYBA; LPBA 2.0 TDCi | 85kW / 115PS | 11/2007–01/2015 |
| Ford | Mondeo IV Saloon | TXBB; TXBA 2.0 TDCi | 120kW / 163PS | 03/2010–01/2015 |
| Ford | Mondeo IV Saloon | JTBB; JTBA 1.6 EcoBoost | 118kW / 160PS | 11/2010–01/2015 |
| Ford | Mondeo IV Saloon | TNBA 2.0 SCTi | 149kW / 203PS | 03/2010–01/2015 |
| Ford | Mondeo IV Saloon | TPBA 2.0 EcoBoost | 176kW / 240PS | 03/2010–09/2014 |
| Ford | Mondeo IV Saloon | UKBA; UKBB; AZBC 2.0 TDCi | 100kW / 136PS | 08/2008–12/2014 |
| Ford | Mondeo IV Hatchback | T1BA; T1BB; T1BC 1.6 TDCi | 85kW / 115PS | 02/2011–01/2015 |
| Ford | Mondeo IV Hatchback | UKBA; UKBB; AZBC 2.0 TDCi | 100kW / 136PS | 03/2007–12/2014 |
| Ford | Mondeo IV Hatchback | UFBB; QXBA; UFBA; QXBB 2.0 TDCi | 103kW / 140PS | 03/2007–01/2015 |
| Ford | Mondeo IV Hatchback | KLBA; TYBA; LPBA 2.0 TDCi | 85kW / 115PS | 11/2007–01/2015 |
| Ford | Mondeo IV Hatchback | TXBB; TXBA 2.0 TDCi | 120kW / 163PS | 03/2010–01/2015 |
| Ford | Mondeo IV Hatchback | JTBB; JTBA 1.6 EcoBoost | 118kW / 160PS | 02/2011–01/2015 |
| Ford | Mondeo IV Hatchback | TPBA 2.0 EcoBoost | 176kW / 240PS | 07/2010–01/2015 |
| Ford | Mondeo IV Hatchback | TNBA 2.0 SCTi | 149kW / 203PS | 03/2010–01/2015 |
| Ford | Mondeo IV Turnier | T1BA; T1BB; T1BC 1.6 TDCi | 85kW / 115PS | 02/2011–01/2015 |
| Ford | Mondeo IV Turnier | UKBA; UKBB; AZBC 2.0 TDCi | 100kW / 136PS | 03/2007–12/2014 |
| Ford | Mondeo IV Turnier | UFBB; QXBA; UFBA; QXBB 2.0 TDCi | 103kW / 140PS | 03/2007–01/2015 |
| Ford | Mondeo IV Turnier | KLBA; TYBA; LPBA 2.0 TDCi | 85kW / 115PS | 11/2007–01/2015 |
| Ford | Mondeo IV Turnier | TXBB; TXBA 2.0 TDCi | 120kW / 163PS | 03/2010–01/2015 |
| Ford | Mondeo IV Turnier | JTBB; JTBA 1.6 EcoBoost | 118kW / 160PS | 02/2011–01/2015 |
| Ford | Mondeo IV Turnier | TPBA 2.0 EcoBoost | 176kW / 240PS | 07/2010–01/2015 |
| Ford | Mondeo IV Turnier | TNBA 2.0 SCTi | 149kW / 203PS | 03/2010–01/2015 |
| Ford | Mondeo V Hatchback | U3CA; NGCA 1.6 TDCi | 85kW / 115PS | 09/2014– |
| Ford | Mondeo V Turnier | U3CA; NGCA 1.6 TDCi | 85kW / 115PS | 09/2014– |
| Ford | Mondeo IV Van | TPBA 2.0 EcoBoost | 176kW / 239PS | 03/2010–09/2014 |
| Ford | Mondeo IV Van | TXBA 2.0 TDCi | 120kW / 163PS | 03/2010–09/2014 |
| Ford | Mondeo IV Van | T1BA; T1BB; T1BC 1.6 TDCi | 85kW / 116PS | 03/2013–09/2014 |
| Ford | Mondeo IV Van | UFBB; UFBA; QXBB 2.0 TDCi | 103kW / 140PS | 03/2007–09/2014 |
| Ford | Mondeo IV Van | JTBA 1.6 EcoBoost | 118kW / 160PS | 11/2010–09/2014 |
| Ford | Mondeo IV Van | TNBA 2.0 EcoBoost | 149kW / 203PS | 03/2010–09/2014 |
| Ford | S-MAX | T1WA; T1WB 1.6 TDCi | 85kW / 115PS | 02/2011–12/2014 |
| Ford | S-MAX | UKWA; AZWC 2.0 TDCi | 100kW / 136PS | 05/2006–12/2014 |
| Ford | S-MAX | QXWC; UFWA; QXWA; QXWB 2.0 TDCi | 103kW / 140PS | 05/2006–12/2014 |
| Ford | S-MAX | TYWA; KLWA 2.0 TDCi | 85kW / 115PS | 11/2007–12/2014 |
| Ford | S-MAX | JTWA; JTWB 1.6 EcoBoost | 118kW / 160PS | 02/2011–12/2014 |
| Ford | S-MAX | TPWA 2.0 EcoBoost | 176kW / 240PS | 07/2010–12/2014 |
| Ford | S-MAX | TNWB 2.0 EcoBoost | 146kW / 199PS | 07/2010–12/2014 |
| Ford | S-MAX Van | JTWA 1.6 | 118kW / 160PS | 02/2011–12/2014 |
| Ford | S-MAX Van | TPWA 2.0 EcoBoost | 176kW / 239PS | 07/2010–12/2014 |
| Ford | S-MAX Van | TYWA; KLWA 2.0 TDCi | 85kW / 116PS | 01/2007–12/2014 |
| Ford | S-MAX Van | QXWC; UFWA; QXWA; QXWB 2.0 TDCi | 103kW / 140PS | 03/2010–12/2014 |
| Ford | Tourneo Custom V362 Bus | DRFG; DRFF; DRF4 2.2 TDCi | 74kW / 100PS | 09/2012–12/2015 |
| Ford | Tourneo Custom V362 Bus | CYFF; CYF4 2.2 TDCi | 92kW / 125PS | 09/2012–12/2015 |
| Ford | Tourneo Custom V362 Bus | CVFF 2.2 TDCi | 114kW / 155PS | 09/2012–12/2015 |
| Ford | Tourneo Custom V362 Bus | M1FA 1.0 EcoBoost PHEV | 92kW / 125PS | 04/2020–12/2023 |
| Ford | Tourneo Courier B460 MPV | SFCE; SFCF; SFCC; SFCA; SFCD; SFCB 1.0 EcoBoost | 74kW / 100PS | 02/2014–12/2023 |
| Ford | Tourneo Courier B460 MPV | XUCD; XUCG; XWCA; XWCB; XUCE; UGCA; UGCB; XUCC; XUCF 1.5 TDCi | 55kW / 75PS | 02/2014–12/2023 |
| Ford | Tourneo Courier B460 MPV | XVCA; XVCB; XVCC; XVCD 1.5 TDCi | 70kW / 95PS | 05/2015–12/2023 |
| Ford | Tourneo Courier B460 MPV | T3CA; T3CB; T3CC 1.6 TDCi | 70kW / 95PS | 02/2014–12/2023 |
| Ford | Transit Connect | P7PA; P7PB; R2PA; BHPA 1.8 Di | 55kW / 75PS | 06/2002–12/2013 |
| Ford | Transit Bus | DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE 2.2 TDCi | 74kW / 100PS | 10/2011–08/2014 |
| Ford | Transit Bus | CYFD; CYFA; CYFB; CYFC 2.2 TDCi | 92kW / 125PS | 10/2011–08/2014 |
| Ford | Transit Bus | DRRA; DRRB; DRRC 2.2 TDCi RWD | 74kW / 100PS | 10/2011–08/2014 |
| Ford | Transit Bus | CYRA 2.2 TDCi RWD | 92kW / 125PS | 09/2011–12/2014 |
| Ford | Transit Bus | CVRC 2.2 TDCi RWD | 114kW / 155PS | 10/2011–08/2014 |
| Ford | Transit Van | DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE 2.2 TDCi | 74kW / 100PS | 10/2011–08/2014 |
| Ford | Transit Van | DRRA; DRRB; DRRC 2.2 TDCi RWD | 74kW / 100PS | 10/2011–08/2014 |
| Ford | Transit Van | CYFD; CYFA; CYFB; CYFC 2.2 TDCi | 92kW / 125PS | 10/2011–08/2014 |
| Ford | Transit Van | CYRA 2.2 TDCi RWD | 92kW / 125PS | 09/2011–12/2014 |
| Ford | Transit Van | CVRA; CVRB; CVRC 2.2 TDCi RWD | 114kW / 155PS | 10/2011–08/2014 |
| Ford | Transit Van | CYRB; CYRC 2.2 TDCi 4x4 | 92kW / 125PS | 10/2011–08/2014 |
| Ford | Transit Van | USRA; USRB 2.2 TDCi RWD | 100kW / 136PS | 10/2011–08/2014 |
| Ford | Transit Platform/Chassis | DRFA; DRFB; DRFC; DRFD; DRFE 2.2 TDCi | 74kW / 100PS | 10/2011–08/2014 |
| Ford | Transit Platform/Chassis | DRRC; DRRA; DRRB 2.2 TDCi RWD | 74kW / 100PS | 10/2011–08/2014 |
| Ford | Transit Platform/Chassis | CYFD; CYFA; CYFB; CYFC 2.2 TDCi | 92kW / 125PS | 10/2011–08/2014 |
| Ford | Transit Platform/Chassis | CYRA 2.2 TDCi RWD | 92kW / 125PS | 10/2011–08/2014 |
| Ford | Transit Platform/Chassis | CYRB; CYRC 2.2 TDCi 4x4 | 92kW / 125PS | 10/2011–08/2014 |
| Ford | Transit Platform/Chassis | CVRA; CVRB; CVRC 2.2 TDCi RWD | 114kW / 155PS | 10/2011–08/2014 |
| Ford | Transit Platform/Chassis | UHFA; UHFB; UHFC; PGFA; PGFB 2.2 TDCi | 103kW / 140PS | 10/2007–08/2014 |
| Ford | Transit Tourneo Bus | CYFD; CYFA; CYFB; CYFC 2.2 | 92kW / 125PS | 10/2011–08/2014 |
| Ford | Transit Custom V362 Van | DRFG; DRFF; DRF4 2.2 TDCi | 74kW / 100PS | 09/2012–06/2016 |
| Ford | Transit Custom V362 Van | CYFF; CYF4 2.2 TDCi | 92kW / 125PS | 09/2012–12/2023 |
| Ford | Transit Custom V362 Van | CVFF 2.2 TDCi | 114kW / 155PS | 09/2012–12/2015 |
| Ford | Transit Custom V362 Van | M1FA 1.0 EcoBoost PHEV | 92kW / 125PS | 04/2020–12/2023 |
| Ford | Transit Custom V362 Bus | DRFG; DRFF; DRF4 2.2 TDCi | 74kW / 100PS | 09/2012–06/2016 |
| Ford | Transit Custom V362 Bus | CYFF; CYF4 2.2 TDCi | 92kW / 125PS | 09/2012–12/2015 |
| Ford | Transit Custom V362 Bus | CVFF 2.2 TDCi | 114kW / 155PS | 09/2012–12/2015 |
| Ford | Transit Custom V362 Bus | M1FA 1.0 EcoBoost PHEV | 92kW / 125PS | 04/2020–12/2023 |
| Ford | Transit Courier B460 Box | XUCD; XUCG; XWCA; XWCB; XUCE; UGCA; UGCB; XUCC; XUCF 1.5 TDCi | 55kW / 75PS | 02/2014–12/2023 |
| Ford | Transit Courier B460 Box | XVCA; XVCB; XVCC; XVCD 1.5 TDCi | 70kW / 95PS | 05/2015–12/2023 |
| Ford | Transit Courier B460 Box | T3CA; T3CB; T3CC 1.6 TDCi | 70kW / 95PS | 02/2014–12/2023 |
| Ford | Transit Courier B460 Box | SFCE; SFCF; SFCC; SFCA; SFCD; SFCB 1.0 EcoBoost | 74kW / 100PS | 02/2014–12/2023 |
| Ford | Transit Courier B460 MPV | XUCD; XUCG; XWCA; XWCB; XUCE; UGCA; UGCB; XUCC; XUCF 1.5 TDCi | 55kW / 75PS | 02/2014–12/2023 |
| Ford | Transit Courier B460 MPV | XVCA; XVCB; XVCC; XVCD 1.5 TDCi | 70kW / 95PS | 05/2015–12/2023 |
| Ford | Transit Courier B460 MPV | T3CA; T3CB; T3CC 1.6 TDCi | 70kW / 95PS | 02/2014–12/2023 |
| Ford | Transit Courier B460 MPV | SFCE; SFCF; SFCC; SFCA; SFCD; SFCB 1.0 EcoBoost | 74kW / 100PS | 02/2014–12/2023 |
| Ford | Transit V363 Bus | USR6; CYR5 2.2 TDCi RWD | 92kW / 125PS | 08/2013–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Bus | CVR5; UYR6; CV24 2.2 TDCi RWD | 114kW / 155PS | 08/2013–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Bus | DRR5 2.2 TDCi RWD | 74kW / 100PS | 08/2013–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Bus | DRF5; DRFG; DRFF 2.2 TDCi | 74kW / 100PS | 08/2013–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Bus | CYF5; CYFG; CY14; USF6 2.2 TDCi | 92kW / 125PS | 08/2013–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Bus | CYR5; CY24 2.2 TDCi 4x4 | 92kW / 125PS | 08/2013–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Bus | CVF5 2.2 TDCi | 114kW / 155PS | 12/2014–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Bus | UHR5 2.2 TDCi RWD | 99kW / 135PS | 08/2013– |
| Ford | Transit V363 Bus | CVR5; CV24 2.2 TDCi All-Wheel Drive | 114kW / 155PS | 08/2015–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Van | CVR5; UYR6; CV24 2.2 TDCi RWD | 114kW / 155PS | 08/2013–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Van | CVR5; CV24 2.2 TDCi 4x4 | 114kW / 155PS | 08/2015–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Van | CVF5 2.2 TDCi | 114kW / 155PS | 08/2013–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Van | USR6; CYR5 2.2 TDCi RWD | 92kW / 125PS | 08/2013–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Van | CYF5; CYFG; CY14; USF6 2.2 TDCi | 92kW / 125PS | 08/2013–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Van | CYR5; CY24 2.2 TDCi 4x4 | 92kW / 125PS | 08/2013–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Van | DRF5; DRFG; DRFF 2.2 TDCi | 74kW / 100PS | 08/2013–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Van | DRR5 2.2 TDCi RWD | 74kW / 100PS | 08/2013–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Platform/Chassis | DRF5; DRFG; DRFF 2.2 TDCi | 74kW / 100PS | 08/2013–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Platform/Chassis | DRR5 2.2 TDCi RWD | 74kW / 100PS | 08/2013–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Platform/Chassis | CYF5; CYFG; CY14; USF6 2.2 TDCi | 92kW / 125PS | 08/2013–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Platform/Chassis | USR6; CYR5 2.2 TDCi RWD | 92kW / 125PS | 08/2013–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Platform/Chassis | CYR5; CY24 2.2 TDCi 4x4 | 92kW / 125PS | 08/2013–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Platform/Chassis | CVF5 2.2 TDCi | 114kW / 155PS | 08/2013–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Platform/Chassis | CVR5; UYR6; CV24; CYR5 2.2 TDCi RWD | 114kW / 155PS | 08/2013–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Platform/Chassis | CVR5; CV24 2.2 TDCi 4x4 | 114kW / 155PS | 08/2013–12/2018 |
| Ford | Transit V363 Platform/Chassis | UHR5 2.2 TDCi RWD | 99kW / 135PS | 08/2013–12/2018 |
| Land Rover | Defender Cabrio | DT224(PUMA) 2.2 Td4 4x4 | 90kW / 122PS | 08/2011–02/2016 |
| Land Rover | Defender Cabrio | DT244(PUMA) 2.4 Td4 4x4 | 90kW / 122PS | 05/2007–02/2016 |
| Land Rover | Defender Station Wagon | DT224(PUMA) 2.2 Td4 4x4 | 90kW / 122PS | 08/2011–02/2016 |
| Land Rover | Defender Station Wagon | DT224(PUMA) 2.2 Td4 4x4 | 110kW / 150PS | 02/2015–02/2016 |
| Land Rover | Defender Station Wagon | DT244(PUMA) 2.4 Td4 4x4 | 90kW / 122PS | 10/2006–02/2016 |
| Land Rover | Defender Station Wagon | DT244(PUMA) 2.4 Td4 4x4 | 103kW / 140PS | 07/2007–02/2016 |
| Land Rover | Defender Pick Up | DT224(PUMA) 2.2 Td4 4x4 | 90kW / 122PS | 08/2011–02/2016 |
| Land Rover | Defender Pick Up | DT244(PUMA) 2.4 Td4 4x4 | 90kW / 122PS | 05/2007–02/2016 |
| Land Rover | Defender Platform/Chassis | DT224(PUMA) 2.2 Td4 4x4 | 90kW / 122PS | 08/2011–02/2016 |
| Land Rover | Defender Platform/Chassis | DT244(PUMA) 2.4 TD4 4x4 | 90kW / 122PS | 05/2007–02/2016 |
| Land Rover | Discovery Sport | 224DT(DW12BTED4) 2.2 D 4x4 | 110kW / 150PS | 09/2014– |
| Land Rover | Discovery Sport | 224DT(DW12BTED4) 2.2 D 4x4 | 140kW / 190PS | 09/2014– |
| Land Rover | Discovery Sport | 204PT(GTDI) 2.0 4x4 | 177kW / 241PS | 11/2014– |
| Land Rover | Discovery Sport Van | 204PT(GTDI) Si4 2.0 4x4 | 177kW / 241PS | 01/2017– |
| Land Rover | Freelander 2 | DW12BTED4; 224DT(DW12BTED4) 2.2 eD4 | 110kW / 150PS | 08/2010–10/2014 |
| Land Rover | Freelander 2 | DW12BTED4; 224DT(DW12BTED4) 2.2 TD4 4x4 | 110kW / 150PS | 10/2006–10/2014 |
| Land Rover | Freelander 2 | 224DT(DW12BTED4) 2.2 SD4 4x4 | 140kW / 190PS | 08/2010–10/2014 |
| Land Rover | Freelander 2 | DW12BTED4; 224DT(DW12BTED4) 2.2 TD4 4x4 | 118kW / 160PS | 10/2006–10/2014 |
| Land Rover | Freelander 2 | 224DT(DW12BTED4) 2.2 TD4 4x4 | 112kW / 152PS | 01/2007–10/2014 |
| Land Rover | Freelander 2 | 224DT(DW12BTED4) 2.2 TD4 4x4 | 115kW / 156PS | 10/2006–10/2014 |
| Land Rover | Freelander 2 | 204PT(GTDI) 2.0 Si4 4x4 | 177kW / 241PS | 10/2011–10/2014 |
| Land Rover | Freelander 2 Van | 224DT(DW12BTED4) 2.2 TD4 4x4 | 118kW / 160PS | 10/2006–10/2014 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 224DT(DW12BTED4) 2.2 D | 110kW / 150PS | 06/2011–12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 224DT(DW12BTED4) 2.2 D 4x4 | 110kW / 150PS | 06/2011–12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 224DT(DW12BTED4) 2.2 D 4x4 | 140kW / 190PS | 04/2011–12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 204PT(GTDI) 2.0 4x4 | 177kW / 241PS | 06/2011–12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 204PT(GTDI) 2.0 4x4 | 176kW / 240PS | 09/2011–12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque Convertible | 204PT(GTDI) 2.0 4x4 | 177kW / 241PS | 11/2015–12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque Van | 204PT(GTDI) Si4 2.0 4x4 | 177kW / 241PS | 09/2013–12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque Van | 224DT(DW12BTED4) TD4 2.2 | 110kW / 150PS | 05/2015–12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque Van | 224DT(DW12BTED4) TD4 2.2 4x4 | 110kW / 150PS | 05/2015–12/2019 |
| Land Rover | Range Rover Evoque Van | 224DT(DW12BTED4) SD4 2.2 4x4 | 140kW / 190PS | 05/2015–12/2019 |
| Peugeot | Boxer Bus | 4HH (P22DTE) 2.2 HDi 130 | 96kW / 131PS | 03/2011– |
| Peugeot | Boxer Bus | 4HJ (P22DTE) 2.2 HDi 150 | 110kW / 150PS | 03/2011– |
| Peugeot | Boxer Van | 4HH (P22DTE) 2.2 HDi 130 | 96kW / 131PS | 03/2011– |
| Peugeot | Boxer Van | 4HJ (P22DTE) 2.2 HDi 150 | 110kW / 150PS | 03/2011– |
| Peugeot | Boxer Platform/Chassis | 4HJ (P22DTE) 2.2 HDi 150 | 110kW / 150PS | 03/2011– |
| Volvo | S60 II | D 4162 T 1.6 DRIVe / D2 | 84kW / 114PS | 01/2011–12/2015 |
| Volvo | S60 II | B 4164 T2 1.6 T4F | 132kW / 180PS | 04/2011–12/2015 |
| Volvo | S60 II | B 4164 T3 1.6 T3 | 110kW / 150PS | 04/2010–12/2015 |
| Volvo | S60 II | B 4164 T 1.6 T4 | 132kW / 180PS | 04/2010–12/2015 |
| Volvo | S60 II | B 4204 T6 2.0 T | 149kW / 203PS | 04/2010–12/2011 |
| Volvo | S60 II | B 4204 T7 2.0 T5 | 177kW / 240PS | 04/2010–12/2014 |
| Volvo | S60 II | B 4204 T7 2.0 T5 DRIVe | 180kW / 245PS | 09/2014–12/2015 |
| Volvo | S80 II | B 4164 T 1.6 T4 | 132kW / 180PS | 10/2010–04/2014 |
| Volvo | S80 II | B 4204 T7 2.0 T5 | 177kW / 241PS | 10/2010–12/2016 |
| Volvo | S80 II | B 4204 T6 2.0 T | 149kW / 203PS | 01/2010–05/2011 |
| Volvo | S80 II | D 4162 T 1.6 DRIVe | 84kW / 114PS | 06/2011–01/2014 |
| Volvo | S80 II | B 4164 T2 1.6 T4F | 132kW / 180PS | 05/2011–01/2014 |
| Volvo | S80 II | D 4162 T 1.6 D2 | 85kW / 116PS | 01/2014–12/2016 |
| Volvo | V60 I | B 4164 T3 1.6 T3 | 110kW / 150PS | 09/2010–12/2015 |
| Volvo | V60 I | B 4164 T 1.6 T4 | 132kW / 180PS | 09/2010–12/2015 |
